상영시간표
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3월22일~3월28일 | 관리자 | 2018-03-20 | 22629 | |
| 16 | 3월15일~3월21일 | 관리자 | 2018-03-13 | 22707 | |
| 15 | [수정]3월8일~3월14일 | 관리자 | 2018-03-06 | 22748 | |
| 14 | 3월1일~3월7일 | 관리자 | 2018-02-27 | 22253 | |
| 13 | [수정]2월22일~2월28일 | 관리자 | 2018-02-20 | 22910 | |
| 12 | [재수정] 2월15~2월21일 | 관리자 | 2018-02-08 | 23326 | |
| 11 | 2월8일~2월14일 | 관리자 | 2018-02-05 | 23415 | |
| 10 | 2월1일~2월7일 | 관리자 | 2018-01-30 | 24005 | |
| 9 | 1월25일~1월31일 | 관리자 | 2018-01-23 | 23394 | |
| 8 | 1월18일~1월24일 | 관리자 | 2018-01-15 | 24013 |



