상영시간표
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1월 31일(목) - 2월 6일(수) | 관리자 | 2019-01-28 | 19078 | |
| 61 | 1월 24일(목) - 1월 30일(수) | 관리자 | 2019-01-22 | 19448 | |
| 60 | 1월 17일(목) - 1월 23일(수) | 관리자 | 2019-01-15 | 18963 | |
| 59 | 1월 10일(목) - 1월 16일(수) | 관리자 | 2019-01-07 | 19479 | |
| 58 | 1월3일~1월9일 | 관리자 | 2018-12-31 | 19537 | |
| 57 | [시간표변경]12월27일~1월2일 | 관리자 | 2018-12-24 | 20022 | |
| 56 | 12월20일~12월26일 | 관리자 | 2018-12-14 | 20299 | |
| 55 | 12월13일~12월19일 | 관리자 | 2018-12-11 | 19822 | |
| 54 | 12월 6일~ 12월 12일 | 관리자 | 2018-12-04 | 19810 | |
| 53 | 11월29일~12월4일 | 관리자 | 2018-11-26 | 19677 |



